浙江省雄鹰行动培育企业名单公布
时间:2025-05-08
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
2 | 万向集团公司 |
3 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 |
5 | 杭州汽轮动力集团有限公司 |
6 | 海亮集团有限公司 |
7 | 天能电池集团有限公司 |
8 | 超威集团 |
9 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
10 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
11 | 新华三技术有限公司 |
12 | 阿里云计算有限公司 |
13 | 浙江大华技术股份有限公司 |
14 | 舜宇集团有限公司 |
15 | 富通集团有限公司 |
16 | 横店集团东磁股份有限公司 |
17 | 闻泰通讯股份有限公司 |
18 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
19 | 奥克斯集团有限公司 |
20 | 正泰集团股份有限公司 |
21 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
22 | 浙江桐昆控股集团有限公司 |
23 | 万华化学(宁波)有限公司 |
24 | 华峰集团有限公司 |
25 | 德力西集团有限公司 |
26 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
27 | 华立集团股份有限公司 |
28 | 华东医药股份有限公司 |
29 | 宁波金田投资控股有限公司 |
30 | 海天塑机集团有限公司 |
31 | 传化集团有限公司 |
32 | 中策橡胶集团有限公司 |
33 | 巨化集团有限公司 |
34 | 三花控股集团有限公司 |
35 | 人民电器集团有限公司 |
36 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 |
37 | 宁波申洲针织有限公司 |
38 | 利时集团股份有限公司 |
39 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
40 | 森马集团有限公司 |
41 | 中国巨石股份有限公司 |
42 | 浙江苏泊尔股份有限公司 |
43 | 卧龙控股集团有限公司 |
44 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
45 | 顾家集团有限公司 |
46 | 太平鸟集团有限公司 |
47 | 久立集团股份有限公司 |
48 | 纳爱斯集团有限公司 |
49 | 德华集团控股股份有限公司 |
50 | 开山控股集团股份有限公司 |
51 | 新和成控股集团有限公司 |
52 | 人本集团有限公司 |
53 | 浙江富冶集团有限公司 |
54 | 奥的斯机电电梯有限公司 |
55 | 杭州杭氧股份有限公司 |
56 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
57 | 利欧集团股份有限公司 |
58 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
59 | 伟星集团有限公司 |
60 | 杭州老板电器股份有限公司 |
61 | 浙江海正集团有限公司 |
62 | 宁波科元控股集团有限公司 |
63 | 浙江万凯新材料有限公司 |
64 | 敏实集团(嘉兴敏惠汽车零部件有限公司总部) |
65 | 振石控股集团有限公司 |
66 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
67 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
68 | 浙江万马股份有限公司 |
浙江省第二批雄鹰行动培育企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 物产中大集团股份有限公司 |
2 | 青山控股集团有限公司 |
3 | 网易(杭州)网络有限公司 |
4 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
5 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
6 | 浙江长龙航空有限公司 |
7 | 养生堂有限公司 |
8 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
9 | 杭叉集团股份有限公司 |
10 | 东方日升新能源股份有限公司 |
11 | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
12 | 得力集团有限公司 |
13 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
14 | 公牛集团股份有限公司 |
15 | 宁波方太厨具有限公司 |
16 | 博威集团有限公司 |
17 | 中核核电运行管理有限公司 |
18 | 浙江晶科能源有限公司 |
19 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
20 | 合盛硅业股份有限公司 |
21 | 精工控股集团有限公司 |
22 | 浙江中成控股集团有限公司 |
23 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |
24 | 浙江闰土股份有限公司 |
25 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
26 | 普洛药业股份有限公司 |
27 | 红狮控股集团有限公司 |
28 | 仙鹤股份有限公司 |
29 | 浙江石油化工有限公司 |
30 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
31 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
32 | 瑞浦科技集团有限公司 |
33 | 浙江省国际贸易集团有限公司 |
34 | 浙江省机电集团有限公司 |